Accord de transition : Ancienneté
Vous êtes Employé non commercial, pendant 3 ans vous percevrez le dispositif le plus favorable entre l'EPA/PG dont le point sera revalorisé à 8,75€ (à compter du 1er janvier 2025) et la Prime d'ancienneté de la CCN Assurances.
Selon votre nombre d'années d'ancienneté, vous pouvez comparer dans le tableau ci-dessous le montant annuel à percevoir.
Par exemple : Vous êtes en classe E4 (future Classe 2)
- En 2025 : vous aurez 15 ans d'ancienneté, une comparaison sera effectuée entre l'EPA/PG à 3 220,00 € et la Prime d'ancienneté à 3 493,50 €.
C'est cette dernière qui est la plus favorable. Vous percevrez ce montant, soit 273,50 € de plus par rapport à l'EPA/PG sur l'année. - En 2026 : 16 ans d'ancienneté, EPA/PG = 3 421,25 € / Prime ancienneté = 3 493,50 € (le montant n'évolue plus après 15 ans d'ancienneté). C'est toujours cette dernière la plus favorable. Gain supplémentaire de 72,25 € sur l'année.
- En 2027 : 17 ans d'ancienneté, EPA/PG = 3 622,50 € / Prime ancienneté = 3 493,50 € (le montant n'évolue plus après 15 ans d'ancienneté). C'est l'EPA/PG qui est plus favorable.
| Précaution d'usage avant la lecture : Les informations ci-dessous sont issues des calculs de l'UNSA selon les informations portées à notre connaissance et sont données à titre indicatif. |
| Ancienneté (en année) | Dispositif actuel EPA/PG | Prime d'expérience | Différence entre Prime Expérience et EPA/PG, par année | Prime d'expérience | Différence entre Prime Expérience et EPA/PG, par année | ||||
| (Point à 8,75€) | CCN ASSURANCE | CCN ASSURANCE | |||||||
| EPA Montant/ an |
PG Montant/ an |
Montant Total/ an (€) | Classe 1 (E3) : % et Montant/ an |
Classe 2 (E4) : % et Montant/ an |
|||||
| 1 | - | ||||||||
| 2 | - | ||||||||
| 3 | 201,25 € | 201,25 € | 402,50 € | 3% | 657,00 € | 254,50 € | 3% | 698,70 € | 296,20 € |
| 4 | 402,50 € | 201,25 € | 603,75 € | 4% | 876,00 € | 272,25 € | 4% | 931,60 € | 327,85 € |
| 5 | 603,75 € | 201,25 € | 805,00 € | 5% | 1 095,00 € | 290,00 € | 5% | 1 164,50 € | 359,50 € |
| 6 | 805,00 € | 201,25 € | 1 006,25 € | 6% | 1 314,00 € | 307,75 € | 6% | 1 397,40 € | 391,15 € |
| 7 | 1 006,25 € | 201,25 € | 1 207,50 € | 7% | 1 533,00 € | 325,50 € | 7% | 1 630,30 € | 422,80 € |
| 8 | 1 207,50 € | 402,50 € | 1 610,00 € | 8% | 1 752,00 € | 142,00 € | 8% | 1 863,20 € | 253,20 € |
| 9 | 1 408,75 € | 402,50 € | 1 811,25 € | 9% | 1 971,00 € | 159,75 € | 9% | 2 096,10 € | 284,85 € |
| 10 | 1 610,00 € | 402,50 € | 2 012,50 € | 10% | 2 190,00 € | 177,50 € | 10% | 2 329,00 € | 316,50 € |
| 11 | 1 811,25 € | 402,50 € | 2 213,75 € | 11% | 2 409,00 € | 195,25 € | 11% | 2 561,90 € | 348,15 € |
| 12 | 2 012,50 € | 402,50 € | 2 415,00 € | 12% | 2 628,00 € | 213,00 € | 12% | 2 794,80 € | 379,80 € |
| 13 | 2 213,75 € | 603,75 € | 2 817,50 € | 13% | 2 847,00 € | 29,50 € | 13% | 3 027,70 € | 210,20 € |
| 14 | 2 415,00 € | 603,75 € | 3 018,75 € | 14% | 3 066,00 € | 47,25 € | 14% | 3 260,60 € | 241,85 € |
| 15 | 2 616,25 € | 603,75 € | 3 220,00 € | 15% | 3 285,00 € | 65,00 € | 15% | 3 493,50 € | 273,50 € |
| 16 | 2 817,50 € | 603,75 € | 3 421,25 € | 16% | 3 504,00 € | 82,75 € | 15% | 3 493,50 € | 72,25 € |
| 17 | 3 018,75 € | 603,75 € | 3 622,50 € | 17% | 3 723,00 € | 100,50 € | 15% | 3 493,50 € | - 129,00 € |
| 18 | 3 220,00 € | 805,00 € | 4 025,00 € | 18% | 3 942,00 € | - 83,00 € | 15% | 3 493,50 € | - 531,50 € |
| 19 | 3 421,25 € | 805,00 € | 4 226,25 € | 19% | 4 161,00 € | - 65,25 € | 15% | 3 493,50 € | - 732,75 € |
| 20 | 3 622,50 € | 805,00 € | 4 427,50 € | 20% | 4 380,00 € | - 47,50 € | 15% | 3 493,50 € | - 934,00 € |
| 21 | 3 823,75 € | 805,00 € | 4 628,75 € | 20% | 4 380,00 € | - 248,75 € | 15% | 3 493,50 € | - 1 135,25 € |
| 22 | 4 025,00 € | 805,00 € | 4 830,00 € | 20% | 4 380,00 € | - 450,00 € | 15% | 3 493,50 € | - 1 336,50 € |
| 23 | 4 226,25 € | 1 006,25 € | 5 232,50 € | 20% | 4 380,00 € | - 852,50 € | 15% | 3 493,50 € | - 739,00 € |
| 24 | 4 427,50 € | 1 006,25 € | 5 433,75 € | 20% | 4 380,00 € | - 1 053,75 € | 15% | 3 493,50 € | - 1 940,25 € |
| 25 | 4 628,75 € | 1 006,25 € | 5 635,00 € | 20% | 4 380,00 € | - 1 255,00 € | 15% | 3 493,50 € | - 2 141,50 € |
| 26 | 4 830,00 € | 1 006,25 € | 5 836,25 € | 20% | 4 380,00 € | - 1 456,25 € | 15% | 3 493,50 € | - 2 342,75 € |
| 27 | 5 031,25 € | 1 006,25 € | 6 037,50 € | 20% | 4 380,00 € | - 1 657,50 € | 15% | 3 493,50 € | - 2 544,00 € |
| 28 | 5 031,25 € | 1 207,50 € | 6 238,75 € | 20% | 4 380,00 € | - 1 858,75 € | 15% | 3 493,50 € | - 2 745,25 € |
Au-delà de 28 ans d'ancienneté, la comparaison est la même que pour 28 ans.