Accord de transition : Ancienneté
Vous êtes Technicien (T1 et T2), pendant 3 ans vous percevrez le dispositif le plus favorable entre l'EPA/PG dont le point sera à 8,75€ et la Prime ou l'Allocation d'ancienneté de la CCN Assurances dont vous relevez.
Selon votre nombre d'année d'ancienneté, vous pouvez comparer dans le tableau ci-dessous le montant annuel à percevoir.
Par exemple : Vous êtes non commercial en classe T1 (future Classe 3)
En 2025 : vous aurez 13 ans d'ancienneté, une comparaison sera effectuée entre l'EPA/PG à 2213,75 € et la Prime d'ancienneté à 2482,00 €.
C'est cette dernière qui est la plus favorable. Vous percevrez ce montant, soit 268,25 € de plus par rapport à l'EPA/PG sur l'année.
En 2026 : 14 ans d'ancienneté, EPA/PG = 2415,00 € / Prime ancienneté = 2482,00 € (le montant n'évolue plus après 10 ans d'ancienneté). C'est toujours cette dernière la plus favorable. Gain supplémentaire de 67,00 € sur l'année.
En 2027 : 15 ans d'ancienneté, EPA/PG = 2616,25 € / Prime ancienneté = 2482,00 € (le montant n'évolue plus après 10 ans d'ancienneté). C'est l'EPA/PG qui est plus favorable.
Si vous êtes commercial non cadre (T1 ou T2 actuellement), si vous avez entre 5 et 16 ans d'ancienneté, le dispositif actuel d'EPA reste plus favorable.
| Précaution d'usage avant la lecture : Les informations ci-dessous sont issues des calculs de l'UNSA selon les informations portées à notre connaissance et sont données à titre indicatif. |
| Dispositif actuel EPA/PG | Prime d'expérience | Prime d'expérience | Allocation supplémentaire | |||||||
| (Point à 8,75€) | CCN ASSURANCE | CCN ASSURANCE | CCN COMMERCIAUX NON CADRES | |||||||
| Ancienneté (en année) | Montant/ an (€)* | Classe 3 (T1) : % et Montant/ an |
Différence entre Prime Expérience et EPA/PG, par année | Classe 4 (T2) : % et Montant/ an |
Différence entre Prime Expérience et EPA/PG, par année | NIVEAU II (T1 et T2) : % et Montant/ an |
Différence entre Allocation sup. et EPA/PG, par année | |||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | 201,25 € | 3% | 744,60 € | 543,35 € | 3% | 882,90 € | 681,65 € | 1,50% | 334,80 € | 133,55 € |
| 4 | 402,50 € | 4% | 992,80 € | 590,30 € | 4% | 1 177,20 € | 774,70 € | 2,00% | 446,40 € | 43,90 € |
| 5 | 603,75 € | 5% | 1 241,00 € | 637,25 € | 5% | 1 471,50 € | 867,75 € | 2,50% | 558,00 € | - 45,75 € |
| 6 | 805,00 € | 6% | 1 489,20 € | 684,20 € | 5% | 1 471,50 € | 666,50 € | 3,25% | 725,40 € | - 79,60 € |
| 7 | 1 006,25 € | 7% | 1 737,40 € | 731,15 € | 5% | 1 471,50 € | 465,25 € | 4,00% | 892,80 € | - 113,45 € |
| 8 | 1 207,50 € | 8% | 1 985,60 € | 778,10 € | 5% | 1 471,50 € | 264,00 € | 4,75% | 1 060,20 € | - 147,30 € |
| 9 | 1 408,75 € | 9% | 2 233,80 € | 825,05 € | 5% | 1 471,50 € | 62,75 € | 5,50% | 1 227,60 € | - 181,15 € |
| 10 | 1 610,00 € | 10% | 2 482,00 € | 872,00 € | 5% | 1 471,50 € | - 138,50 € | 6,25% | 1 395,00 € | - 215,00 € |
| 11 | 1 811,25 € | 10% | 2 482,00 € | 670,75 € | 5% | 1 471,50 € | - 339,75 € | 7,25% | 1 618,20 € | - 193,05 € |
| 12 | 2 012,50 € | 10% | 2 482,00 € | 469,50 € | 5% | 1 471,50 € | - 541,00 € | 8,25% | 1 841,40 € | - 171,10 € |
| 13 | 2 213,75 € | 10% | 2 482,00 € | 268,25 € | 5% | 1 471,50 € | - 742,25 € | 9,25% | 2 064,60 € | - 149,15 € |
| 14 | 2 415,00 € | 10% | 2 482,00 € | 67,00 € | 5% | 1 471,50 € | - 943,50 € | 10,25% | 2 287,80 € | - 127,20 € |
| 15 | 2 616,25 € | 10% | 2 482,00 € | - 134,25 € | 5% | 1 471,50 € | - 1 144,75 € | 11,25% | 2 511,00 € | - 105,25 € |
| 16 | 2 817,50 € | 10% | 2 482,00 € | - 335,50 € | 5% | 1 471,50 € | - 1 346,00 € | 12,50% | 2 790,00 € | - 27,50 € |
| 17 | 3 018,75 € | 10% | 2 482,00 € | - 536,75 € | 5% | 1 471,50 € | - 1 547,25 € | 13,75% | 3 069,00 € | 50,25 € |
| 18 | 3 220,00 € | 10% | 2 482,00 € | - 738,00 € | 5% | 1 471,50 € | - 1 748,50 € | 15,00% | 3 348,00 € | 128,00 € |
| 19 | 3 421,25 € | 10% | 2 482,00 € | - 939,25 € | 5% | 1 471,50 € | - 1 949,75 € | 16,25% | 3 627,00 € | 205,75 € |
| 20 | 3 622,50 € | 10% | 2 482,00 € | - 1 140,50 € | 5% | 1 471,50 € | - 2 151,00 € | 17,50% | 3 906,00 € | 283,50 € |
| 21 | 3 823,75 € | 10% | 2 482,00 € | - 1 341,75 € | 5% | 1 471,50 € | - 2 352,25 € | 19,00% | 4 240,80 € | 417,05 € |
| 22 | 4 025,00 € | 10% | 2 482,00 € | - 1 543,00 € | 5% | 1 471,50 € | - 2 553,50 € | 20,50% | 4 575,60 € | 550,60 € |
| 23 | 4 025,00 € | 10% | 2 482,00 € | - 1 543,00 € | 5% | 1 471,50 € | - 2 553,50 € | 22,00% | 4 910,40 € | 885,40 € |
| 24 | 4 025,00 € | 10% | 2 482,00 € | - 1 543,00 € | 5% | 1 471,50 € | - 2 553,50 € | 23,50% | 5 245,20 € | 1 220,20 € |
| 25 | 4 025,00 € | 10% | 2 482,00 € | - 1 543,00 € | 5% | 1 471,50 € | - 2 553,50 € | 25,00% | 5 580,00 € | 1 555,00 € |
Au-delà de 25 ans d'ancienneté, la comparaison est la même que pour 25 ans.
*Le Montant ne tient pas compte d'une éventuelle Progression Garantie (PG) précédemment acquise sous un statut d'employé